Dlaczego ZakPOL?
Działamy od 2005 roku, mamy więc już 20 lat doświadczenia na polskim rynku.
Obsługujemy tysiące inwestycji rocznie, dlatego możesz liczyć na solidną obsługę i profesjonalne wsparcie na każdym etapie!
Ceny styropianu aktualizowane na bierząco
Dostawa gratis w 2–10 dni roboczych przy zamówieniu od 84 paczek.
Opcje przeglądania
Kategorie
Producent
Grubość
-
2 cm (15 m2; 0,3 m3)
-
3 cm (10 m2; 0,3m3)
-
4 cm (7,5 m2; 0,3 m3)
-
5 cm (6 m2; 0,3 m3)
-
6 cm (5 m2; 0,3 m3)
-
7 cm (4 m2; 0,28 m3)
-
8 cm (3,5 m2; 0,28 m3)
-
9 cm (3 m2; 0,27 m3)
-
10 cm (3 m2; 0,3 m3)
-
11 cm (2,5 m2; 0,275 m3)
-
12 cm (2,5 m2; 0,3 m3)
-
13 cm (2 m2; 0,26 m3)
-
14 cm (2 m2; 0,28m3)
-
15 cm (2 m2; 0,3 m3)
-
16 cm (1,5 m2; 0,24 m3)
-
18 cm (1,5 m2; 0,27 m3)
-
20 cm (1,5 m2; 0,3 m3)
-
21 cm (1 m2;0,21 m3)
-
22 cm (1 m2; 0,22 m3)
-
25 cm (1 m2; 0,25 m3)
-
30 cm (1 m2; 0,3 m3)
-
FREZ 10 cm (2,82 m2; 0,282 m3)
-
FREZ 15 cm (1,88 m2; 0,282 m3)
-
FREZ 20 cm(1,41 m2; 0,282 m3)
-
FREZ 21 cm(0,94 m2; 0,198 m3)
Cena
-
od
do
